48 3279.0600
Acessar Requisição | Acessar Resultados
17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA
15/12/2011
| CODIGO | 4 | 17OHP | |
| EXAME | 4 | 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA | |
| SINÔNIMOS | 4 | 17 PG | |
| 4 | 17 OH Progesterona | ||
| 4 | 17 Hidrox progesterona | ||
| MATERIAL | 4 | SORO | |
| METODOLOGIA | 4 | RIE | |
| VOLUME | 4 | 1,0 mL | |
| ROTINA | 4 | DIÁRIA | |
| PRAZO | 4 | 12 DIAS ÚTEIS | |
| 4 | EXAME TERCEIRIZADO - Liberação após as 19:00 | ||
| i | IMPORTANTE: O prazo descrito acima passa a contar a partir do recebimento do material pelo laboratório que realizará o exame. Considerar de 2ª a 6ª feira como dias úteis. | ||
| COLETA | 4 | Jejum de 8 horas. | |
| CONSERVAÇÃO | 4 | Até 4 dias refrigerado entre 2º e 8º C, após congelar entre -5º a -25º C. | |
| COMENTÁRIOS | 4 | ||
| A 17-OH-Progesterona e um esteroide produzido pelas gonadas e pelas supra-renais, sendo precursor da sintese do cortisol. E o principal marcador da deficiencia da 21-hidroxilase, causa da forma mais comum de hiperplasia congenita da supra-renal. Ao nascimento, os valores se encontram elevados, normalizando-se rapidamente na primeira semana de vida. Tem-se valorizado muito a dosagem da 17-OH-Progesterona (17OHP) na avaliacao de certas formas de hirsutismo, causadas pela hiperplasia da supra-renal de inicio tardio. A 17OHP encontra-se elevada tambem na deficiencia da 11-beta-hidroxilase, porem em menor intensidade. | |||
| REFERÊNCIA | 4 |
Homens : 0,59 a 3,44 ng/mL
Mulheres:
Fase Folicular : 0,11 a 1,08 ng/mL
Fase Lútea : 0,95 a 5,00 ng/mL
Gravidez
primeiro trimestre : 2,50 a 9,78 ng/mL
segundo trimestre : 3,40 a 8,50 ng/mL
terceiro trimestre : 4,53 a 18,86 ng/mL
Pré pubere
1 a 6 meses : 0,13 a 1,73 ng/mL
6 meses a 1 ano : 0,11 a 1,73 ng/mL
1 a 11 anos : 0,10 a 1,39 ng/mL
+55 (48) 3279.0600
Grupo Reação - Apoio Laboratorial - Rua Francisco Tolentino, 23 - Palhoça/SC - CEP 88133-360