48 3279.0600
Acessar Requisição | Acessar Resultados
HIV 1 GENOTIPAGEM, Resistência Genotípica
16/06/2011
| CODIGO | 4 | HIVG | |
| EXAME | 4 | HIV 1 GENOTIPAGEM, Resistência Genotípica | |
| MATERIAL | 4 | SANGUE TOTAL EDTA - Enviar tubo primário | |
| MATERIAL | 4 | PLASMA EDTA | |
| METODOLOGIA | 4 | SEQUENCIAMENTO | |
| LIMITE DE DETECÇÃO | 4 | 200 cópias/mL | |
| VOLUME | 4 | SANGUE TOTAL EDTA - 5,0 mL i | |
| VOLUME | 4 | PLASMA EDTA - 2,0 mL i | |
| i É obrigatório o envio do dois materiais: Sangue total e plasma. | |||
| ROTINA | 4 | DIÁRIA | |
| PRAZO | 4 | 17 DIAS ÚTEIS | |
| 4 | EXAME TERCEIRIZADO - Liberação após as 19:00 | ||
| i | O prazo descrito acima passa a contar a partir do recebimento do material pelo laboratório que realizará o exame. Considerar de 2ª a 6ª feira como dias úteis. | ||
| INSTRUÇÕES | i | Informar medicamentos em uso. | |
| Em caso de exames anteriores, enviar os resultados obtidos. | |||
| CONSERVAÇÃO | 4 | Até 7 dias refrigerado entre 2 e 8 ºC. - SANGUE TOTAL | |
| CONSERVAÇÃO | 4 | Até 6 meses congelado a - 20 ºC. - PLASMA | |
| COMENTÁRIOS | 4 | ||
| Teste de seqüenciamento genômico do HIV-1 para identificar a resistência aos antirretrovirais, através da detecção de mutações relacionadas à diminuição de susceptibilidade a estes medicamentos |
+55 (48) 3279.0600
Grupo Reação - Apoio Laboratorial - Rua Francisco Tolentino, 23 - Palhoça/SC - CEP 88133-360