48 3279.0600
Acessar Requisição | Acessar Resultados
HORMONIO LACTOGENICO PLACENTARIO
14/12/2011
| CODIGO | 4 | HPL | |
| EXAME | 4 | HORMONIO LACTOGENICO PLACENTARIO | |
| MATERIAL | 4 | SORO | |
| METODOLOGIA | 4 | IMUNODIFUSÃO RADIAL | |
| VOLUME | 4 | 1,0 mL | |
| ROTINA | 4 | DIÁRIA | |
| PRAZO | 4 | 13 DIAS ÚTEIS | |
| 4 | EXAME TERCEIRIZADO - Liberação após as 19:00 | ||
| i | O prazo descrito acima passa a contar a partir do recebimento do material pelo laboratório que realizará o exame. Considerar de 2ª a 6ª feira como dias úteis. | ||
| COLETA | 4 | Jejum obrigatório de 4 horas | |
| INSTRUÇÕES | i | Informar se paciente está grávida. | |
| Caso a resposta seja afirmativa, informar a idade gestacional. | |||
| CRITÉRIOS REJEIÇÃO | i | Hemólise Acentuada. | |
| i | Lipemia Acentuada. | ||
| i | Fibrina. | ||
| i | Coágulo. | ||
| CONSERVAÇÃO | 4 | Ate 7 dias refrigerado entre 2 e 8 ºC. Após este período congelar a -4 ºC. | |
| REFERÊNCIA | 4 | ||
| GRAVIDEZ 12 SEMANAS: 0,1 A 0,6 mcg/mL | |||
| 20 SEMANAS: 0,9 A 2,5 mcg/mL | |||
| 28 SEMANAS: 2,1 A 5,8 mcg/mL | |||
| 40 SEMANAS: 3,1 A 9,0 mcg/mL | |||
+55 (48) 3279.0600
Grupo Reação - Apoio Laboratorial - Rua Francisco Tolentino, 23 - Palhoça/SC - CEP 88133-360