48 3279.0600
Acessar Requisição | Acessar Resultados
ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO - ALA-U
23/12/2011
|
Cadastro |
Nome do Exame |
Prazo |
Material |
|
ADAM |
ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO - ALA-U |
7 DIAS |
URINA |
|
|
|
|
|
| Sinônimo | |||
| ALA-U | |||
| Volume | |||
| 20.0 mL | Urina final jornada trabalho | ||
| Método | |||
| Espectrofotometria | |||
| Rotina | |||
| 3ª e 5ª feira | |||
| Prazo de Entrega | |||
| 6 dias | |||
| Conservação e Estabilidade | |||
| Refrigerado: 2 a 8 ºC | |||
| Coleta | |||
| Coletar a amostra em coletor de urina âmbar, limpo e sem aditivo. Caso não disponha de coletor âmbar, proceder à coleta em coletor de urina comum mantendo a amostra protegida da luz. As amostras mantidas refrigeradas a 2-8°C são estáveis por até 4 dias. As amostras congeladas são estáveis por até 1 mês. | |||
| Interpretação | |||
| Diagnóstico de porfirias; diagnóstico de intoxicação por chumbo ou mercúrio; auxilio no diagnóstico de desordens hepáticas. Valores aumentados: intoxicação por chumbo ou mercúrio, porfiria aguda (porfiria aguda intermitente, coproporfiria hereditária, porfiria variegata), porfiria cutânea tardia, câncer hepático, hepatite. Interferentes: barbituratos +, griseofulvina +, vitamina E +. | |||
| Valores de Referência | |||
| VR*: até 4,5 mg/g de creatinina | |||
| IBMP**: até 10,0 mg/g de creatinina | |||
| *Valor de Valores de Referência para pacientes não expostos. | |||
| **Índice Biológico Máximo Permitido (NR-7). | |||
+55 (48) 3279.0600
Grupo Reação - Apoio Laboratorial - Rua Francisco Tolentino, 23 - Palhoça/SC - CEP 88133-360