48 3279.0600
Acessar Requisição | Acessar Resultados
ACIDO TRANSMUCONICO
18/11/2011
|
Cadastro |
Nome do Exame |
Prazo |
Material |
|
TRMUC |
ACIDO TRANSMUCONICO |
10 dias |
URINA |
| Sinônimo | |||
| Volume | |||
| 50,0 mL | Urina após jornada trabalho | ||
| Método | |||
| Cromatografia líquida de alto desempenho | |||
| Rotina | |||
| Díaria | |||
| Prazo de Entrega | |||
| 10 dias | |||
| Conservação e Estabilidade | |||
| Refrigerado: 2 a 8 ºC - Até 15 dias entre 2-8 ºC | |||
| Congeladas - Até 60 dias | |||
| Coleta | |||
| Não colher em local de trabalho. | |||
| Retirar o uniforme antes da coleta. | |||
| Lavar as mãos e genitalia antes da coleta | |||
| Próximo aos dias da coleta , manter dieta isenta de alimentos contendo Acido Sórbico (Sorbato) como conservante. | |||
| Coletar a partir do 3º dia seguido de exposição ao benzeno | |||
| Interpretação | |||
| Indicador biológico de exposiçaõ ao Benzenoo, em substituição ao Fenol urinario. | |||
| Valores de Referência | |||
| Normal: Até 0,5 mg/g creatinina | |||
| IBMP*: Até 1,6 mg/g creatinina (não descrito na NR-7, vide portaria 34 de 20/12/2001) | |||
| O valor de 1,6 mg/g de creatinina correlaciona-se com uma exposição ocupacional de 1 ppm de benzeno. | |||
| *Índice Biológico Máximo Permitido (NR-7). | |||
+55 (48) 3279.0600
Grupo Reação - Apoio Laboratorial - Rua Francisco Tolentino, 23 - Palhoça/SC - CEP 88133-360