48 3279.0600
Acessar Requisição | Acessar Resultados
C1 ESTERASE, INIBIDOR (Quantitativo)
18/11/2011
| CODIGO | 4 | IC1 | |
| EXAME | 4 | C1 ESTERASE, INIBIDOR (Quantitativo) | |
| SINÔNIMOS | 4 | C1 esterase inativador, C1S esterase INH | |
| C1 Esterase inibidor quantitativo/antigenico | |||
| Inibidor de C1q | |||
| Teste Edema Angioneurotico Hereditario | |||
| Teste de Hane | |||
| C1 inibidor | |||
| C1 inibidor quantitativo/antigenico | |||
| C1 S esterase inibidor | |||
| C1 S esterase inibidor quantitativo/antigenico | |||
| MATERIAL | 4 | SORO | |
| METODOLOGIA | 4 | NEFELOMETRIA | |
| VOLUME | 4 | 2,0 mL | |
| ROTINA | 4 | SEGUNDAS | |
| PRAZO | 4 | 7 DIAS ÚTEIS | |
| 4 | EXAME TERCEIRIZADO - Liberação após as 19:00 | ||
| i | O prazo descrito acima passa a contar a partir do recebimento do material pelo laboratório que realizará o exame. Considerar de 2ª a 6ª feira como dias úteis. | ||
| COLETA | 4 | Jejum obrigatório de 8 horas | |
| INSTRUÇÕES | i | Dessorar e congelar imediatamente apos a coleta | |
| CRITÉRIOS REJEIÇÃO | i | Hemolise acentuada | |
| i | Lipemia acentuada | ||
| i | Contaminacao microbiana | ||
| CONSERVAÇÃO | 4 | Até 3 dias congelado abaixo de - 4 ºC | |
| COMENTÁRIOS | 4 | ||
| E uma proteina de fase aguda, inibidora de proteases, presente no soro e plasma de individuos normais. Tem papel regulador nas enzimas do complemento, coagulacao e fibrinolise. A sua deficiencia leva ao edema angioneurotico. Duas formas dessa deficiencia sao descritas: a forma congenita e a adquirida. A forma congenita, o angioedema hereditario, e caracterizada por episodios recorrentes de edemas, havendo deficiencia quantitativa da C1S esterase inibidor. Nas formas adquiridas, muitas vezes associadas a varias doencas, inclusive linfomas, e comum ocorrer a deficiencia funcional, podendo ser encontrados niveis normais ou aumentados de C1 esterase inibidor | |||
| REFERÊNCIA | 4 | 15 a 34 mg/dL | |
+55 (48) 3279.0600
Grupo Reação - Apoio Laboratorial - Rua Francisco Tolentino, 23 - Palhoça/SC - CEP 88133-360