48 3279.0600
Acessar Requisição | Acessar Resultados
CHUMBO Sanguineo
18/11/2011
| CODIGO | 4 | PB | |
| EXAME | 4 | CHUMBO Sanguineo | |
| Solicitar kit de coleta para Metais - Tubo trace com Heparina | |||
| SINÔNIMOS | 4 | PB | |
| Saturnismo | |||
| Plumbemia | |||
| Chumbo inorganico | |||
| MATERIAL | 4 | SANGUE TOTAL HEPARINA | |
| METODOLOGIA | 4 | ABSORÇÃO ATÔMICA | |
| Solicitar kit de coleta para Metais - Tubo trace com Heparina | |||
| VOLUME | 4 | 5,0 mL | |
| ROTINA | 4 | SEGUNDAS E QUINTAS | |
| PRAZO | 4 | 9 DIAS ÚTEIS | |
| 4 | EXAME TERCEIRIZADO - Liberação após as 19:00 | ||
| i | O prazo descrito acima passa a contar a partir do recebimento do material pelo laboratório que realizará o exame. Considerar de 2ª a 6ª feira como dias úteis. | ||
| COLETA | 4 | ||
| O tubo utilizado nesta coleta é de heparina isento de metais ( Trace Elements), não confundir com o kit usado para coleta de amostras de metais pesados sem anticoagulante (tubo de soro). | |||
| INSTRUÇÕES | i | ||
| O horario e dieta para coleta não são críticos desde que o trabalhador esteja em trabalho continuo nas ultimas 4 semanas, sem afastamento maior que 4 dias. | |||
| Questionar se o paciente esta em uso de agentes quelantes. | |||
| Informar se o paciente é exposto ocupacionalmente | |||
| CRITÉRIOS REJEIÇÃO | i | Amostra coagulada. | |
| CONSERVAÇÃO | 4 | Até 5 dias refrigerado entre 2 e 8 ºC. | |
| COMENTÁRIOS | 4 | ||
| A determinação de chumbo no sangue é considerada como o melhor indicador e o mais aceito para avaliação biológica das exposições ao metal. Como o chumbo se liga aos eritrócitos, dosagens em soro e plasma são úteis. Níveis elevados de chumbo causam danos nos sistemas cardiovascular, nervoso, reprodutivo, hematológico e renal. Exposição ocupacional ocorre nas indústrias de petróleo, baterias, tintas, cerâmicas, tubulações, cabos, explosivos e quando da utilização de soldas e estruturas que contêm o chumbo como liga. É absorvido pelas vias respiratórias, digestiva e cutânea. A eliminação ocorre preponderantemente pela via renal (cerca de 70%) e fecal (cerca de 10% ), enquanto as secreções e a incorporação aos pêlos respondem por frações minoritárias. Apresenta efeito acumulativo no organismo e deposita-se nos ossos com uma meia vida de cerca de 20 anos. | |||
| REFERÊNCIA | 4 | VR* : até 40,00 µg/dL | |
| IBMP**: até 60,00 µg/dL |
+55 (48) 3279.0600
Grupo Reação - Apoio Laboratorial - Rua Francisco Tolentino, 23 - Palhoça/SC - CEP 88133-360