48 3279.0600
Acessar Requisição | Acessar Resultados
CHUMBO - Urina 24 h
23/04/2012
|
Cadastro |
Nome do Exame |
Prazo |
Material |
|
PBU24 |
CHUMBO - Urina 24 h |
10 DIAS |
URINA 24 HORAS |
| Sinônimo | |||
| Chumbo-tetraetila | |||
| Volume | |||
| 30,0 mL | Urina 24 horas | Informar o volume total | |
| Método | |||
| Espectrofotometria de Absorção com Forno de Grafite | |||
| Rotina | |||
| 2ª e 5ª feira | |||
| Prazo de Entrega | |||
| 10 dias | |||
| Conservação e Estabilidade | |||
| Refrigerado: 2 a 8 ºC | |||
| Coleta | |||
| Não fazer esforço físico durante a coleta. | |||
| ATENÇÃO: Questionar se o paciente esta em uso de agentes quelantes. | |||
| Não colher em local de trabalho. | |||
| Retirar o uniforme antes da coleta. | |||
| Lavar as mãos e genitalia antes da coleta | |||
| Não fazer esforço físico durante a coleta. | |||
| O cliente deve manter sua rotina diária. | |||
| Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica. | |||
| Ao receber o material verificar o volume urinário total: | |||
| Ate 04 anos: questionar volume > 500 mL. | |||
| 05 a 09 anos: questionar volume > 700 mL. | |||
| 10 a 14 anos: questionar volume > 1000 mL. | |||
| maiores de 15 anos: questionar volume > 2500 mL ou < 500 mL. | |||
| Investigar se o paciente seguiu as instruções corretamente ou se tem algum problema que cause excesso de urina, por exemplo, diabetes. | |||
| Atenção: se criança ate 10 anos, informar peso e altura. | |||
| Interpretação | |||
| Vide Chumbo sanguineo | |||
| Valores de Referência | |||
| Até 31,0 µg/24 horas | |||
+55 (48) 3279.0600
Grupo Reação - Apoio Laboratorial - Rua Francisco Tolentino, 23 - Palhoça/SC - CEP 88133-360