48 3279.0600
Acessar Requisição | Acessar Resultados
CHUMBO urinário (Amostra isolada)
18/11/2011
|
Cadastro |
Nome do Exame |
Prazo |
Material |
|
PBU |
CHUMBO urinário (Amostra isolada) |
10 DIAS |
URINA |
|
|
|
|
|
| Sinônimo | |||
| Chumbo na urina | Urina | ||
| Volume | |||
| 30,0 mL | Urina após jornada trabalho | ||
| Método | |||
| Espectrofotometria de Absorção com Forno de Grafite | |||
| Rotina | |||
| 2ª e 5ª feira | |||
| Prazo de Entrega | |||
| 10 dias | |||
| Conservação e Estabilidade | |||
| Refrigerado: 2 a 8 ºC | |||
| Coleta | |||
| ATENÇÃO: Questionar se o paciente esta em uso de agentes quelantes. | |||
| Não colher em local de trabalho. | |||
| Retirar o uniforme antes da coleta. | |||
| Lavar as mãos e genitalia antes da coleta | |||
| O cliente deve manter sua rotina diária. | |||
| Interpretação | |||
| Vide Chumbo sanguineo | |||
| Valores de Referência | |||
| VR*: Até 50,0 µg/g creatinina | |||
| IBMP**: Até 100,0 µg/g creatinina | |||
| *Valor de Valores de Referência para pacientes não expostos. | |||
| **Índice Biológico Máximo Permitido (NR-7). | |||
+55 (48) 3279.0600
Grupo Reação - Apoio Laboratorial - Rua Francisco Tolentino, 23 - Palhoça/SC - CEP 88133-360