48 3279.0600
Acessar Requisição | Acessar Resultados
COBRE Serico
13/06/2011
| CODIGO | 4 | CU | |
| EXAME | 4 | COBRE Serico | |
| SINÔNIMOS | 4 | Cu | |
| Cupremia | |||
| Doença de Wilson | |||
| MATERIAL | 4 | SORO | |
| 4 | Solicitar kit METAIS PESADOS antes de realizar a coleta | ||
| METODOLOGIA | 4 | COLORIMETRIA | |
| VOLUME | 4 | 2,0 mL | |
| ROTINA | 4 | DIÁRIA | |
| PRAZO | 4 | 5 DIAS ÚTEIS | |
| 4 | EXAME TERCEIRIZADO - Liberação após as 19:00 | ||
| i | O prazo descrito acima passa a contar a partir do recebimento do material pelo laboratório que realizará o exame. Considerar de 2ª a 6ª feira como dias úteis. | ||
| COLETA | 4 | ||
| Nao utilizar luvas de latex ao manipular amostras e materiais para analises de elementos em baixas concentrações como o Aluminio para evitar contaminação da amostra. A manipulação das amostras deve ser realizada com luvas de plástico sem talco. Utilizar tubos a vácuo especial para análise de metais: Tubo a vacuo (preferencialmente sem aditivos), especifico para analise de metais. Geralmente estao identificados em ingles como " Trace Elements". Separar em tubo plástico previamente desmineralizado (kit sera fornecido pelo Reação). Se a coleta for a vácuo coletar primeiro os tubos "trace". A transferencia do soro do tubo de coleta especial para o tubo de tranporte especial nao deve ser realizado atraves de pipetas, nesse caso realizar tubo a tubo. | |||
| INSTRUÇÕES | i | ||
| Enviar material no tubo de transporte do kit fornecido pelo Reação, composto por tubo de coleta a vácuo 13X100, rolha branca, sem aditivos, capacidade de aspiração de 6 mL de sangue total e tubo de transporte, 13 X 75 mm, sem aditivo, rolha branca, capacidade 3 mL. O contato do sangue com metais, vidro, borracha, poeira e alguns tipos de plástico (polietileno), pode contaminar a amostra. Os tubos para coleta de metais apresentam , de maneira geral, uma dificuldade em coagular o sangue coletado. Em função disso, principalmente no inverno, aumenta-se a ocorrência de amostras gelificadas que não dessoram e inviabilizam a realização dos exames. A respeito desse problema, seguem algumas considerações: O plástico PET dos tubos Vacuette para coleta de metais é naturalmente inerte. Portanto, é esperado uma demora no fenômeno de coagulação e retração do coágulo; Pelo fato de não haver ativador de coágulo, não é necessário a homogeneização do tubo pós coleta; Após coleta, manter o tubo na posição vertical; O tempo ideal entre a coleta e a centrifugação é de 2 horas. Durante esse período, os tubos devem ser mantidos em estufa ou banho-Maria (37ºC), principalmente em dias frios (certificar de que eles estejam perfeitamente fechados/vedados); Após este período de 2 horas em banho-Maria ou estufa a (37ºC), centrifugar a amostra por 15 minutos . Não centrifugar antes de observar a completa retração do coágulo, pois pode haver a coagulação superficial da fibrina, formando uma camada de fibrina, que retem o soro, impedindo a sua transferência para o tubo de transporte. Se houver a formação do coágulo de fibrina, não introduzir ponteiras pipetex, ou palitos de madeira no interior do tubo, pois este procedimento poderá gerar contaminação exógena do soro por metais, falseando o resultado. Após a retração do coágulo e a centrifugação, destampar o tubo de transporte 13 X75 mm, de capacidade de 3 mL, e transferir o soro tubo a tubo( virar o tubo de coleta para o tubo menor). Tampar o tubo de transporte e enviar refrigerado ( 2º a 8º C). | |||
| CRITÉRIOS REJEIÇÃO | i | Amostra enviada em tubo impróprio para coleta de metais | |
| CONSERVAÇÃO | 4 | Até 5 dias refrigerado entre 2 e 8 ºC. | |
| COMENTÁRIOS | 4 | ||
| A deficiência do cobre pode causar defeitos na pigmentação, sistema cardiaco, vascular e no esqueleto. Desempenha importante função no metabolismo do ferro. Pode estar diminuido na doença de Wilson, queimaduras, etc. A intoxicação por cobre pode acontecer com o uso de DIU (contendo cobre), ingestão de solucões e alimentos contaminados, exposicão a fungicidas que contenham o metal. | |||
| REFERÊNCIA | 4 | ||
Criança < 6 meses : 20,00 a 70,00 µg/dL de 6 meses a 6 anos : 90,00 a 190,00 µg/dL de 6 anos a 12 anos : 80,00 a 160,00 µg/dL Homem : 60,00 a 140,00 µg/dL Mulher : 85,00 a 155,00 µg/dL | |||
+55 (48) 3279.0600
Grupo Reação - Apoio Laboratorial - Rua Francisco Tolentino, 23 - Palhoça/SC - CEP 88133-360