48 3279.0600
Acessar Requisição | Acessar Resultados
COBRE Urinario (Urina 24 horas)
27/10/2011
| CODIGO | 4 | CUURI | |
| EXAME | 4 | COBRE Urinario (Urina 24 horas) | |
| SINÔNIMOS | 4 | Cu | |
| Cupruria | |||
| Doença de Wilson | |||
| MATERIAL | 4 | URINA DE 24 HORAS | |
| METODOLOGIA | 4 | ABSORÇÃO ATÔMICA | |
| VOLUME | 4 | 50,0 mL | |
| ROTINA | 4 | QUARTAS | |
| PRAZO | 4 | 9 DIAS ÚTEIS | |
| 4 | EXAME TERCEIRIZADO - Liberação após as 19:00 | ||
| i | O prazo descrito acima passa a contar a partir do recebimento do material pelo laboratório que realizará o exame. Considerar de 2ª a 6ª feira como dias úteis. | ||
| COLETA | 4 | ||
| Não utilizar recipiente de vidro. Coletar o material em frasco desmineralizado. Não utilize luvas de latex para manipular amostras e materiais para análise de metais. A manipulação das amostras dever realizada com luvas de plástico sem talco, para se evitar a contaminação. Processo de desmineralização: Deixar o frasco (preferencialmente virgem) imerso em solução de Acido Nitrico 5 a 10% 48 horas. Enxague no mínimo 3 vezes em H2O (a melhor qualidade possivel, preferencialmente agua tipo especial). Secar em estufa a mais ou menos 60º C (o recipiente de secagem deverá ser coberto com papel filtro, preso com elastico). Manter protegido contra poeira. Acidificar a aliquota a ser enviada com acido nitrico (HNO3) ate pH= 2,0. Pode-se utilizar outro acido concentrado para acidificar. Enviar 10,0 mL de urina acidificada e informar volume total. Ao receber o material verificar o volume urinário total: Ate 04 anos: questionar volume > 500 mL. 05 a 09 anos: questionar volume > 700 mL. 10 a 14 anos: questionar volume > 1000 mL. maiores de 15 anos: questionar volume > 2500 mL ou < 500 mL. Investigar se o paciente seguiu as instrucoes corretamente ou se tem algum problema que cause excesso de urina, por exemplo, diabetes. Atenção: se criança ate 10 anos, informar peso e altura. | |||
| INSTRUÇÕES | i | ||
| Refrigerar durante todo o procedimento de coleta. Não colher em local de trabalho. Retirar a roupa ou uniforme contaminado antes da coleta. Lavar as mãos e genitalia antes de cada coleta. Não fazer esforço físico durante a coleta. O cliente deve manter sua rotina diaria. Nao e necessario aumentar a ingestao de liquidos, exceto sob orientacao medica. Colher em frasco desmineralizado. | |||
| CRITÉRIOS REJEIÇÃO | i | Amostra enviada em frasco impróprio para coleta de metais | |
| CONSERVAÇÃO | 4 | Até 7 dias refrigerada e acidificada entre 2 e 8º C | |
| COMENTÁRIOS | 4 | ||
| A deficiência do cobre pode causar defeitos na pigmentação, sistema cardiaco, vascular e no esqueleto. Desempenha importante função no metabolismo do ferro. Pode estar diminuido na doença de Wilson, queimaduras, etc. A intoxicação por cobre pode acontecer com o uso de DIU (contendo cobre), ingestão de solucões e alimentos contaminados, exposicão a fungicidas que contenham o metal. | |||
| REFERÊNCIA | 4 | 3,0 a 50,0 µg/24 horas |
+55 (48) 3279.0600
Grupo Reação - Apoio Laboratorial - Rua Francisco Tolentino, 23 - Palhoça/SC - CEP 88133-360