48 3279.0600
Acessar Requisição | Acessar Resultados
FENOL (Urina- 24 horas)
18/11/2011
|
Cadastro |
Nome do Exame |
Prazo |
Material |
|
FENOL |
FENOL Urina- 24 horas |
10 dias |
URINA 24 HORAS |
| Volume | |||
| 50,0 mL | Urina 24 horas | ||
| Método | |||
| Cromatografia a gás | |||
| Rotina | |||
| 3ª e 6ª feira | |||
| Prazo de Entrega | |||
| 10 dias | |||
| Conservação e Estabilidade | |||
| Refrigerado: 2 a 8 ºC | |||
| Coleta | |||
| Não é necessário uso de conservante. Coletar urina no final da jornada de trabalho. | |||
| Não fazer esforço físico durante a coleta. | |||
| O cliente deve manter sua rotina diária. | |||
| Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica. | |||
| Ao receber o material verificar o volume urinário total: | |||
| Ate 04 anos: questionar volume > 500 mL. | |||
| 05 a 09 anos: questionar volume > 700 mL. | |||
| 10 a 14 anos: questionar volume > 1000 mL. | |||
| maiores de 15 anos: questionar volume > 2500 mL ou < 500 mL. | |||
| Investigar se o paciente seguiu as instruções corretamente ou se tem algum problema que cause excesso de urina, por exemplo, diabetes. | |||
| Atenção: se criança ate 10 anos, informar peso e altura. | |||
| Interpretação | |||
| Vide: Fenol urinário | |||
| Valores de Referência | |||
| VR*: até 20,0 mg/g creatinina | |||
| IBMP**: até 250,0 mg/g creatinina | |||
| *Valor de Valores de Referência para pacientes não expostos. | |||
| **Índice Biológico Máximo Permitido (NR-7). | |||
+55 (48) 3279.0600
Grupo Reação - Apoio Laboratorial - Rua Francisco Tolentino, 23 - Palhoça/SC - CEP 88133-360