48 3279.0600
Acessar Requisição | Acessar Resultados
GORDURA FECAL (SUDAN III), Pesquisa
25/07/2011
| CODIGO | 4 | PGORD | |
| EXAME | 4 | GORDURA FECAL (SUDAN III), Pesquisa | |
| SINÔNIMOS | 4 | Gordura fecal pesquisa | |
| Determinacao (Sudam III) | |||
| MATERIAL | 4 | FEZES RECENTES a fresco ou conforme orientação médica | |
| METODOLOGIA | 4 | SUDAM III | |
| VOLUME | 4 | 1/2 FRASCO DE FEZES | |
| ROTINA | 4 | DIÁRIA | |
| PRAZO | 4 | 5 DIAS ÚTEIS | |
| 4 | EXAME TERCEIRIZADO - Liberação após as 19:00 | ||
| i | O prazo descrito acima passa a contar a partir do recebimento do material pelo laboratório que realizará o exame. Considerar de 2ª a 6ª feira como dias úteis. | ||
| INTERFERENTES | i | Uso de laxantes e supositorios. | |
| i | Amostra contaminada com urina. | ||
| INSTRUÇÕES | i | Antes de coletar as fezes, se necessario, urinar no vaso sanitario para | |
| evitar a contaminacao do material. Em casos de criancas utilizar coletor | |||
| de urina, se necessario. | |||
| Evitar o uso de talco, laxantes, antiacidos, contraste oral ( utilizado em exames radio | |||
| lógicos) e supositorios nos 3 dias que antecedem ao exame e no dia da coleta. | |||
| Defecar em vasilhame limpo e seco. | |||
| CRITÉRIOS REJEIÇÃO | i | Amostra colhida em conservantes. | |
| CONSERVAÇÃO | 4 | Ate 2 horas em temperatura ambiente, apos este periodo refrigerar. | |
| Ate 3 dias refrigerado entre 2o e 8oC. | |||
| COMENTÁRIOS | 4 | ||
| A pesquisa da gordura fecal é realizada com exame microscopico utilizando corante Sudam III. Trata-se de um teste de triagem mais simples, com boa correlacao com a dosagem na investigacao da esteatorreia. | |||
| REFERÊNCIA | 4 | MENOS DE 5% DE GORDURA FECAL |
+55 (48) 3279.0600
Grupo Reação - Apoio Laboratorial - Rua Francisco Tolentino, 23 - Palhoça/SC - CEP 88133-360