48 3279.0600
Acessar Requisição | Acessar Resultados
LINFOCITOS T e B (Tipagem)
21/05/2012
| CODIGO | 4 | LTB | |
| EXAME | 4 | LINFOCITOS T e B (Tipagem) | |
| SINÔNIMOS | 4 | Tipagem de Linfocitos | |
| CD3, CD19 | |||
| MATERIAL | 4 | SANGUE TOTAL EM EDTA | |
| METODOLOGIA | 4 | CITOMETRIA DE FLUXO | |
| VOLUME | 4 | 5,0 mL | |
| ROTINA | 4 | DIÁRIA | |
| PRAZO | 4 | 5 DIAS ÚTEIS | |
| 4 | EXAME TERCEIRIZADO - Liberação após as 19:00 | ||
| i | O prazo descrito acima passa a contar a partir do recebimento do material pelo laboratório que realizará o exame. Considerar de 2ª a 6ª feira como dias úteis. | ||
| COLETA | 4 | Jejum desejável de 4 horas | |
| INSTRUÇÕES | i | Enviar no mesmo dia da coleta | |
| Coletar somente de segunda a quarta-feira | |||
| Este exame depende da viabilidade celular, fato que pode acarretar solicitação | |||
| de nova amostra. É prudente informar o paciente dessa possibilidade. | |||
| Não coletar em véspera de feriados. | |||
| CRITÉRIOS REJEIÇÃO | i | Hemólise. | |
| i | Coágulo. | ||
| CONSERVAÇÃO | 4 | Até 3 dias em temperatura ambiente. | |
| COMENTÁRIOS | 4 | ||
| Monitoramento das populações de linfocitos T e B em doenças autoimunes, imunodeficiências, infecções virais e em Sindromes linfoproliferativas. | |||
| REFERÊNCIA | 4 | Idade CD3(mm3) CD(%) CD19(mm3) CD19(%) | |
| 0-11m: 2170-6500 58-85 430-3300 11-45 12-23m: 1460-5440 53-81 430-3300 11-45 2-14anos: 724-2409 63-84 89-523 7-24 Adultos: 812-2318 60-85 90-680 6-19 |
+55 (48) 3279.0600
Grupo Reação - Apoio Laboratorial - Rua Francisco Tolentino, 23 - Palhoça/SC - CEP 88133-360